| Высота в упаковке,см | 26.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс ETIM | EC001716 |
| Тип рассеивателя | силикатное стекло |
| Материал корпуса светильника | металл |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,95 |
| Вид монтажа (крепление) | подвесное крепление |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <2 |
| Цветовая температура, К | 5000K |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
| Артикул | LINDII00010 |
| Объем в упаковке, м3 | 0.014 |
| Длина в упаковке, см | 22.5 |
| Ширина без упаковки, см | 12.85 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Ширина в упаковке, см | 24 |
| Тип изделия | Светильник |
| Серия продукции | L-industry II |
| Серийность продукции | Серийная |
| Модель продукции | L-industry II |
| Класс защиты | 1 |
| Мощность, Вт | 86 Вт |
| Вес, кг | 2.6 |
| Высота без упаковки, см | 20 |
| Длина без упаковки, см | 20 |
| Номинальное напряжение, Вольт | от 220В до 230В |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Напряжение питания, В | 220AC |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Наличие стекла | Присутствует |
| Материал рассеивателя | Силикатный |
| Объем без упаковки, м3 | 0.005 |
| Тип светораспределения | Д |
| Масса брутто, кг | 4.2 |
| Цвет свечения | Холодный |
| Вид климатического исполнения (УХЛ) | УХЛ1 |
| Световой поток, Лм | 12040 |
Назначение
Светодиодный светильник L-industry II предназначен для общего освещения промышленных объектов, складских и логистических комплексов, торговых площадей и т.п.
Корпус
Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха. За счет этого не перегреваются драйвер и электронные компоненты
Крепление
Светильник комплектуется подвесным креплением
Драйвер
Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов). Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех. Обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности (λ) свыше 0,95