| Высота в упаковке,см | 13 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип рассеивателя | матовый рассеиватель |
| Материал корпуса светильника | металл-пластик |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,95 |
| Вид монтажа (крепление) | крепление на шинопровод |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <2 |
| Цветовая температура, К | 3000K |
| Температура эксплуатации, °С | от +1 до +35 |
| Артикул | LSTORE00058 |
| Объем в упаковке, м3 | 0.021 |
| Длина в упаковке, см | 65 |
| Ширина без упаковки, см | 19 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Ширина в упаковке, см | 25.4 |
| Тип изделия | Светильник |
| Серия продукции | L-store |
| Серийность продукции | Серийная |
| Модель продукции | L-store |
| Класс защиты | 1 |
| Мощность, Вт | 60 Вт |
| Вес, кг | 2.2 |
| Высота без упаковки, см | 9.3 |
| Длина без упаковки, см | 63.3 |
| Номинальное напряжение, Вольт | 220AC |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Напряжение питания, В | 220AC |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Наличие стекла | Присутствует |
| Материал рассеивателя | Матовое (ПММА) |
| Цвет корпуса, RAL | RAL7038 (серый) |
| Объем без упаковки, м3 | 0,011 |
| Тип светораспределения | Д |
| Масса брутто, кг | 2.7 |
| Цвет свечения | Теплый |
| Вид климатического исполнения (УХЛ) | УХЛ3 |
| Световой поток, Лм | 8100 |
Назначение
Светодиодный светильник L-store предназначен для внутреннего освещения торговых пространств.
Крепление
Крепление на шинопроводе позволяет менять расположение светильников без дополнительного демонтажа/монтажа. Таким образом клиент экономит на эксплуатационных расходах и может регулировать освещение в зависимости от своих потребностей.
Оптика
Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Светильник может выполнять как функции торгового светильника для общего освещения, так и «акцентника».
Драйвер
Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева. Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ = 0,99