| Эффективность, марка диода | R6 |
| Высота в упаковке,см | 10.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип рассеивателя | матовый рассеиватель |
| Материал корпуса светильника | металл |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,95 |
| Вид монтажа (крепление) | подвесное крепление |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <2 |
| Цветовая температура, К | 5000K |
| Температура эксплуатации, °С | от +5 до +40 |
| Артикул | TRII19-16215-314-1281 |
| Объем в упаковке, м3 | 0.011 |
| Длина в упаковке, см | 83 |
| Ширина без упаковки, см | 5 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Ширина в упаковке, см | 12.4 |
| Тип изделия | Светильник |
| Серия продукции | L-trade II |
| Серийность продукции | Серийная |
| Модель продукции | L-trade II 20 |
| Класс защиты | 1 |
| Мощность, Вт | 19 Вт |
| Вес, кг | 0.8 |
| Высота без упаковки, см | 12.3 |
| Дополнительное обозначение (расшифровка) | аварийный светильник с аварийным блоком |
| Длина без упаковки, см | 53.1 |
| Номинальное напряжение, Вольт | 230В |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Напряжение питания, В | 230AC |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Материал рассеивателя | Матовое (Поликарбонат (PC)) |
| Объем без упаковки, м3 | 0.003 |
| Тип светораспределения | Д |
| Масса брутто, кг | 1.3 |
| Цвет свечения | Холодный |
| Вид климатического исполнения (УХЛ) | УХЛ4.2 |
| Световой поток, Лм | 3040 |
Назначение
Универсальный светодиодный светильник L-trade II Em предназначен для освещения торговых залов, промышленных помещений, логистических центров, складов, магазинов, спортивных сооружений и т.д.
Корпус
Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии. Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов
Крепление
Подвесное, накладное и поворотное крепление
Драйвер
Драйвер собственной разработки LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника (термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех). Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности (λ) свыше 0,95