| Высота в упаковке,см | 37 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип рассеивателя | силикатное стекло |
| Материал корпуса светильника | металл |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,95 |
| Вид монтажа (крепление) | поворотное крепление |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <2 |
| Цветовая температура, К | 4000K |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Артикул | INP170-14-413-17 |
| Объем в упаковке, м3 | 0.059 |
| Длина в упаковке, см | 39 |
| Ширина без упаковки, см | 39.1 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Ширина в упаковке, см | 41 |
| Тип изделия | Прожектор |
| Серия продукции | L-industry II Pro |
| Серийность продукции | Серийная |
| Модель продукции | L-industry II PRO |
| Класс защиты | 1 |
| Мощность, Вт | 170 Вт |
| Вес, кг | 8.14 |
| Высота без упаковки, см | 35.3 |
| Длина без упаковки, см | 35.2 |
| Номинальное напряжение, Вольт | от 220В до 230В |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Напряжение питания, В | 220AC |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Материал рассеивателя | Силикатный |
| Объем без упаковки, м3 | 0.049 |
| Тип светораспределения | Д |
| Масса брутто, кг | 8.5 |
| Цвет свечения | Теплый |
| Вид климатического исполнения (УХЛ) | УХЛ1 |
| Световой поток, Лм | 23800 |
Назначение
Прожектор L-industry II banner предназначен для освещения производственных помещений, архитектурной подсветки, а также наружного освещения территорий с высокими требованиями к освещенности: открытых парковок и спортивных площадок
Корпус
Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха. За счет этого не перегреваются драйвер и электронные компоненты
Крепление
Универсальное крепление позволяет зафиксировать светильник в любом необходимом положении
Драйвер
Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов). Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех до 10 кВ. Обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности (λ) свыше 0,95
Светорассеивающее стекло
Силикатное стекло или мультилинза в серийном исполнении